Какая реальная инфляция в России? По наблюдениям населения (данные сайта ЦБ РФ) инфляция в 2024 году была значительно выше показателей индексов потребительских цен Росстата.
Наблюдаемая населением инфляция и ожидания на год уменьшались в начале года. Ожидания инфляции на 5 лет росли почти каждый месяц.
Месяц | Ожидания на год (%) | Ожидания на пять лет (%) | Наблюдаемая инфляция (%) |
Декабрь 2024 | 13,9 | 11,8 | 15,9 |
Ноябрь 2024 | 13,4 | 11,7 | 15,3 |
Октябрь 2024 | 13,4 | 12,3 | 15,3 |
Сентябрь 2024 | 12,5 | 12,4 | 14,4 |
Август 2024 | 12,9 | 10,4 | 15 |
Июль 2024 | 12,4 | 10,6 | 14,2 |
Июнь 2024 | 11,9 | 10,7 | 14,4 |
Май 2024 | 11,7 | 10,4 | 14 |
Апрель 2024 | 11 | 9,8 | 14,4 |
Март 2024 | 11,5 | 10 | 14,8 |
Февраль 2024 | 11,9 | 9,3 | 15,2 |
Январь 2024 | 12,7 | 9,8 | 16,3 |
Данные: Инфляционные ожидания | Банк России
Инфляционные калькуляторы: app.2lead.ru